AQUILES EMIR

A declaração de bens apresentada pela ex-governadora Roseana Sarney (MDB) à Justiça Eleitoral supera R$ 11 milhões, segundo números constantes na sua inscrição no site Divulgacand no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dentre os bens declarados, há três casas que, somadas, custam mais de R$ 3,3 milhões e há ainda uma “sala ou conjunto” avaliada em R$ 1,440 milhão e aplicações financeiras que superam R$ 5,1 milhões.
Pela declaração, o patrimônio de Roseana Sarney aumentou mais de R$ 3,6 milhões em oito anos, pois na última eleição que disputou, o seu patrimônio declarado foi de R$ 7.838.530,34, e este ano a soma chega a R$ 11.427.380,30.
Também nesta terça-feira (14) foi apresentada a declaração do senador Roberto Rocha (foto ao lado), que disputa o Governo do Estado pelo PSDB. Seus bens somam pouco mais de R$ 2,2 milhões. O bem mais valioso do senador seria um apartamento avaliado em mais de R$ 1,2 milhão.
Dos quatro candidatos a governador já registrados, Roseana é disparada a mais rica, pois o governador Flávio Dino (PCdoB) declarou R$ 885.534,54 e Ramon Zapata (PSTU), R$ 103.500,00.
Conheça os bens pertencentes a Roseana Sarney:
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$22.284,18 |
| Sala ou conjunto | R$1.440.806,24 |
| Terreno | R$16.666,67 |
| Casa | R$961.666,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$90.490,00 |
| Terreno | R$150.000,00 |
| Apartamento | R$259.890,46 |
| Terreno | R$8.327,67 |
| Terreno | R$20.000,00 |
| Terreno | R$354.218,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$65.774,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$35.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$306,35 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$48.999,20 |
| Benfeitorias | R$333.599,00 |
| Casa | R$1.750.000,00 |
| Caderneta de poupança | R$8.750,71 |
| Linha telefônica | R$5.012,79 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$2.125.205,33 |
| Casa | R$748.450,43 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$2.981.931,71 |
Conheça os bens dos senador Roberto Rocha:
| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$125.899,58 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$23.211,72 |
| Apartamento | R$1.299.400,00 |
| Terreno | R$16.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$446,92 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$2.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$10.000,00 |
| Casa | R$300.000,00 |
| Terreno | R$69.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$640,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$319,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$10.000,00 |
| Apartamento | R$429.112,93 |
Fonte: maranhãohoje

